第二ブラッキービル 物件詳細
| 所在地 | 東京都町田市南町田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/南町田グランベリーパーク駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 7,320万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | - | ||
| 土地面積 | 136.09㎡(41.16坪)(公簿) | ||
| 専有面積 | - | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 1987年02月 | ||
| 物件種目 | 売ビル | ||
| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 予定 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 3階建 | 主要採光面 | - | 現況 | 賃貸中 |
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | ||||
| 地勢 | 平坦 | ||||
| 総戸数 | 1戸 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 設備・こだわり | - | ||||
| その他特記事項 |
地勢:平坦 接道状況:二方(除角地) |
||||
| 備考 | 表面利回り:6.0% | ||||
| 問合せNO | 8442 | 取扱店舗 | (株) ワタヤコミュニティー成瀬本店 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2026年02月05日 次回更新予定日:2026年02月19日
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社


